|
中野譜庫マンドリン |
||||||
| J | ||||||
| No.は旧ホームページの 整理番号 Number is the reference numberof the old Website * is new uploaded File(see index for file name) # is Rescanner clear fine version |
||||||
| copyright | [+] | remains (until years). copyrighted | ||||
| [-] | no copyright(copyright ends) | |||||
| [$] | Not registered with JASRAC. copyright is not registered |
|||||
| 著作権上、掲載に問題があるとご指摘いただければ直ちに調査の上、削除など対応いたします。 なお、ご指摘は権利関係の方にお願いいたします。 If you point out that there is a problem with the copyright, we will immediately investigate and delete it. Please point out to those related to rights. |
||||||
| ※出版を除くすべての権利にJASRACが管理しています: JASRACにおける出版とは楽譜、書籍、雑誌、新聞、等への掲示やコピーをさします |
||||||
| No | 作 曲 者 Compose |
曲 名 title |
整理番号 Reference number |
訳 名 (地区により多少違い有り) Translation Name |
楽器編成 Instrumentation |
注 釈 notes |
| 1 | Jacovacci,Edovard [$] |
Pensiero elegiaco | MJ1-1 | Elegie | ||
| 2 | L'Ultimo fiore | MJ1-3 | Serenade | |||
| * | MJ1-1-4 | |||||
| # | MJ1-1-4 | |||||
| * | Jannone, [$] |
MJ3-1 | ||||
| # | MJ3-1 | |||||
| * | Jaquinta, Giovanni. [$] |
MJ4-1-2 | ||||
| # | MJ4-1-2 | |||||
| 3 | Jean,Gaston [$] |
Concertino mandoline | MJ5-2 | M&G | ||
| 4 | Douce Sainte Rita | MJ5-3 | ||||
| 5 | Gavotina | MJ5-4 | Gavotte | |||
| 6 | Magyska | MJ5-5 | Czardas | |||
| 7 | Oasis d'amour | MJ5-6 | ||||
| 8 | Rapsoodie provencale | MJ5-7 | ||||
| 9 | Vivianina | MJ5-8 | Habanera | |||
| * | MJ5-1-8 | |||||
| # | MJ5-1-8 | |||||
| 10 | Jensen,Adolf 1837-1879 |
The Mill | MJ6-1 | 森の水車 | ||
| 11 | Afternoon tranquility | MJ6-2-1 | 静かな午後 | |||
| 12 | Village festival | MJ6-2-2 | 村の祭り | |||
| 13 | Joyous rambling | MJ6-2-3 | 散策の楽しさ | |||
| * | MJ6-1 | |||||
| * | MJ6-2 | |||||
| # | MJ6-1-2 | |||||
| 14 | Jeroldi,Pietro [$] |
Momento appassionato | MJ7-1 | |||
| * | MJ7-1 | |||||
| # | MJ7-1 | |||||
| * | Johnstone, S. [$] |
MJ8-1 | ||||
| # | MJ8-1 | |||||
| 15 | Jongbloed,D [$] |
Romance | MJ9-2 | |||
| * | MJ9-1-2 | |||||
| # | MJ9-1-2 | |||||
| 16 | Jori,Francesco [$] |
Mandorinisti | MJ10-1 | Marcia | ||
| * | MJ10-1 | |||||
| # | MJ10-1 | |||||
| 17 | Jouve,Edouart -1950.12.4 |
Au r'voir | MJ11-1 | Marche | ||
| * | MJ11-1 | |||||
| # | MJ11-1 | |||||
| 18 | Jullian,Florian 1871.5.2-1957.3.3 |
Carnaval nicois | MJ12-3 | March-Onestep | ||
| 19 | Dans la prairie | MJ12-4 | Fantasie Champestre | |||
| 20 | Fete mauresque | MJ12-5 | Fantasie | |||
| 21 | Kermesse champetre | MJ12-7 | Fantasie | |||
| 22 | La Nuit au Val d'enfer | MJ12-8 | 地獄谷の一夜 | Fantasie | ||
| 23 | Pendant le menuet | MJ12-9 | ||||
| 24 | Quand tombe la soir | MJ12-10 | Valse | |||
| 25 | Sous le pins | MJ12-12 | Farandole Provencale | |||
| * | MJ12-1-12 | |||||
| # | MJ12-1-12 | |||||
| * | Jullot, Gaston. [$] |
MJ13-1 | ||||
| # | MJ13-1 | |||||
| * | Jung, J. [$] |
MJ14-1 | ||||
| # | MJ14-1 | |||||
